Roma, vetrina pasticceria, gelateria, freddo ventilato
Roma è una vetrina realizzata nella versione freddo ventilato con temperature positive per pasticceria e con mono ventilazione per gelateria. Questo tipo di vetrina, grazie alla piccola differenza di quota tra pianetto di lavoro e piano espositivo, risulta estremamente ergonomica.
HAI BISOGNO DI SUPPORTO? Scrivici siamo attivi tutti i giorni e rispondiamo in poco tempo.
Tipologie Castelli Vetro
ROMA G1: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA T1: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA R5: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA R4 UP: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA R4: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA TS: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA S1: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA S2: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90° .
ROMA S3: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.
ROMA R1: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90.
ROMA R3: L. 900 mm., 1.000 mm., 1.150 mm., 1.300 mm., 1.500 mm., 1.650 mm., 1.700 mm., 2.000 mm., 2.150 mm., AP90°.











